গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
শিবনগর | ৭৫৪ | দক্ষিন কলাবাড়ী | 1833 |
নতুন জীবনপুর | ১১১৯ | উত্তর রাজনগর | 1147 |
চন্দ্রনগর | ৫৬৭ | পুরান মেঘারগাও | 815 |
ভাটরাই | ১১৩০ | নতুন মেঘারগাও | ৭০০ |
জীবনপুর | ৬৩৯ | উত্তর ঢালারপাড় | ৬২৫ |
সাতাল | ৫০৪ | ঢালারপাড় | ৪৬৪ |
নতুন বালুচর | ৫৮৯ | দক্ষিন ঢালারপাড় | ৯৮৬ |
পুরান বালুচর | ৯৮৭ | মোস্তফানগর | 1360 |
আদশগ্রাম | ৪১৭ | মধ্যরাজনগর | ১৩২৪ |
লড়ং | ৪৩ | দক্ষিন রাজনগর | ৪৪৬ |
রাধানগর-১ | ৫৫৭ | রাজনগর নতুন বস্তি | ৪৬৮ |
রাধানগর-২ | ৩৩৮ | খায়েরগাও | 876 |
কালিবাড়ী | ১৪২০ | রংপুর বস্তি | 856 |
উত্তর কলাবাড়ী | 1083 | চানপুর | ৭৬৭ |
|
| শিমুলতলা নোয়াগাও | ২৩১৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস